Keddi Çocuk T-Shirt (P-Shirt)
- Stok Kodu: 0003
-
359,00TL
Beden
4-6 yaş 6-8 yaş 8-10 yaş 10-12 yaş 12-14 yaş1 saat 59 dakika içinde sipariş verirseniz bugün kargoda
Port/Kateter kullanan kanser hastaları için, port kateter ile birlikte tedavide kullanılan tamamlayıcı bir üst giyimdir.
Port Kateter hattı üzerinden; sol/sağ köprücük kemiği boyunca yakadan kol altına kadar mikro cırt cırtlar ile açılır- kapanır.
Kateter ucu, cırt cırt aralıklarından giysi dışına çıkarılarak; hastaya temas en aza indirilir.
*Kemoterapi ve radyoterapi ilaçları uygulamasında, kan alma/verme süreçlerinde, Port yıkama zamanlarında; tedavide kolaylık ve konfor sağlar.
*%100 pamuk [sentetik ve polyester içermez]
*Makinada yıkanabilir.
*Port katetere tam erişim sağlar.
*Etiketsiz tasarımı ile hassas ciltler için anti-alerjiktir.
*Uyku dostudur.
*MR/PET CT uyumludur.
*Gizli cırt cırt tasarımı ile modaya uygundur.
*Beden mahremiyetini korur.
Tedavi esnasında boyundan açılabilir cırt cırtlı özellik
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 359 | 359 |
2 | 184,14 | 368.27 |
3 | 125,17 | 375.52 |
6 | 66,74 | 400.46 |
9 | 47,66 | 428.96 |
12 | 38,43 | 461.21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 359 | 359 |
2 | 184,14 | 368.27 |
3 | 125,17 | 375.52 |
6 | 66,74 | 400.46 |
9 | 47,66 | 428.96 |
12 | 38,43 | 461.21 |
SağlamKart |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 359 | 359 |
2 | 184,14 | 368.27 |
3 | 125,17 | 375.52 |
6 | 66,74 | 400.46 |
9 | 47,66 | 428.96 |
12 | 38,43 | 461.21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 359 | 359 |
2 | 184,14 | 368.27 |
3 | 125,17 | 375.52 |
6 | 66,74 | 400.46 |
9 | 47,66 | 428.96 |
12 | 38,43 | 461.21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 359 | 359 |
2 | 184,14 | 368.27 |
3 | 125,17 | 375.52 |
6 | 66,74 | 400.46 |
9 | 47,66 | 428.96 |
12 | 38,43 | 461.21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 359 | 359 |
2 | 184,14 | 368.27 |
3 | 125,17 | 375.52 |
6 | 66,74 | 400.46 |
9 | 47,66 | 428.96 |
12 | 38,43 | 461.21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 359 | 359 |
2 | 184,14 | 368.27 |
3 | 125,17 | 375.52 |
6 | 66,74 | 400.46 |
9 | 47,66 | 428.96 |
12 | 38,43 | 461.21 |
QNB CC |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 359 | 359 |
2 | 184,14 | 368.27 |
3 | 125,17 | 375.52 |
6 | 66,74 | 400.46 |
9 | 47,66 | 428.96 |
12 | 38,43 | 461.21 |